ลีก

พรีเมียร์ลีก

Eswatini · ซีซัน 2026 · โปรแกรม ผลแข่ง และตารางคะแนนของ พรีเมียร์ลีก

  • รหัส SZ
  • ซีซัน 2026

ผลแข่ง

คู่แข่งขัน กดคู่แข่งขันเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด กดสกอร์ เสื้อ สถิติ เพื่อดูข้อมูลอย่างรวดเร็ว สกอร์ เสื้อ สถิติ ดาว
อาทิตย์ 25 ต.ค. 2026 นัดที่ 8
เสาร์ 24 ต.ค. 2026 นัดที่ 8
ศุกร์ 23 ต.ค. 2026 นัดที่ 8
อาทิตย์ 18 ต.ค. 2026 นัดที่ 4
เสาร์ 17 ต.ค. 2026 นัดที่ 4
พุธ 14 ต.ค. 2026 นัดที่ 2
เสาร์ 10 ต.ค. 2026 นัดที่ 3
ศุกร์ 9 ต.ค. 2026 นัดที่ 3
เสาร์ 3 ต.ค. 2026 นัดที่ 2
ศุกร์ 2 ต.ค. 2026 นัดที่ 2
อาทิตย์ 20 ก.ย. 2026 นัดที่ 1
เสาร์ 19 ก.ย. 2026 นัดที่ 1
อาทิตย์ 14 มิ.ย. 2026 Relegation - 3
พุธ 10 มิ.ย. 2026 Relegation - 2
เสาร์ 6 มิ.ย. 2026 Relegation - 1
อาทิตย์ 24 พ.ค. 2026 Swazi Mtn - 30
เสาร์ 23 พ.ค. 2026 Swazi Mtn - 30
พฤหัสบดี 21 พ.ค. 2026 Swazi Mtn - 29
พุธ 20 พ.ค. 2026 Swazi Mtn - 29
อังคาร 19 พ.ค. 2026 Swazi Mtn - 29
อาทิตย์ 17 พ.ค. 2026 Swazi Mtn - 27
เสาร์ 16 พ.ค. 2026 Swazi Mtn - 27
พฤหัสบดี 14 พ.ค. 2026 Swazi Mtn - 27
พฤหัสบดี 7 พ.ค. 2026 นัดที่ 28
พุธ 6 พ.ค. 2026 นัดที่ 28
อังคาร 5 พ.ค. 2026 นัดที่ 28
อาทิตย์ 3 พ.ค. 2026 นัดที่ 28
ศุกร์ 1 พ.ค. 2026 นัดที่ 26
พุธ 29 เม.ย. 2026 นัดที่ 26
อังคาร 28 เม.ย. 2026 นัดที่ 26
จันทร์ 27 เม.ย. 2026 นัดที่ 26
พฤหัสบดี 23 เม.ย. 2026 นัดที่ 25
พุธ 22 เม.ย. 2026 นัดที่ 25
เสาร์ 18 เม.ย. 2026 นัดที่ 22
อาทิตย์ 12 เม.ย. 2026 นัดที่ 24
เสาร์ 11 เม.ย. 2026 นัดที่ 24
พฤหัสบดี 9 เม.ย. 2026 นัดที่ 23
พุธ 8 เม.ย. 2026 นัดที่ 23
เสาร์ 4 เม.ย. 2026 นัดที่ 22
จันทร์ 16 มี.ค. 2026 นัดที่ 21
อาทิตย์ 15 มี.ค. 2026 นัดที่ 21
เสาร์ 14 มี.ค. 2026 นัดที่ 21
ศุกร์ 13 มี.ค. 2026 นัดที่ 21
อาทิตย์ 8 มี.ค. 2026 นัดที่ 20
เสาร์ 7 มี.ค. 2026 นัดที่ 20
อาทิตย์ 1 มี.ค. 2026 นัดที่ 19
เสาร์ 28 ก.พ. 2026 นัดที่ 19
ศุกร์ 27 ก.พ. 2026 นัดที่ 19
อาทิตย์ 15 ก.พ. 2026 นัดที่ 18
เสาร์ 14 ก.พ. 2026 นัดที่ 18
อาทิตย์ 8 ก.พ. 2026 นัดที่ 17
เสาร์ 7 ก.พ. 2026 นัดที่ 17
อาทิตย์ 25 ม.ค. 2026 นัดที่ 16
เสาร์ 24 ม.ค. 2026 นัดที่ 16
พฤหัสบดี 22 ม.ค. 2026 นัดที่ 15
พุธ 21 ม.ค. 2026 นัดที่ 15
อังคาร 20 ม.ค. 2026 นัดที่ 15
อาทิตย์ 18 ม.ค. 2026 นัดที่ 15
เสาร์ 17 ม.ค. 2026 นัดที่ 15
อาทิตย์ 11 ม.ค. 2026 นัดที่ 14
เสาร์ 10 ม.ค. 2026 นัดที่ 14
อาทิตย์ 28 ธ.ค. 2025 นัดที่ 13
เสาร์ 27 ธ.ค. 2025 นัดที่ 13
อาทิตย์ 21 ธ.ค. 2025 นัดที่ 12
เสาร์ 20 ธ.ค. 2025 นัดที่ 12
ศุกร์ 19 ธ.ค. 2025 นัดที่ 12
อาทิตย์ 14 ธ.ค. 2025 นัดที่ 11
พฤหัสบดี 11 ธ.ค. 2025 นัดที่ 10
พุธ 10 ธ.ค. 2025 นัดที่ 10
อาทิตย์ 7 ธ.ค. 2025 นัดที่ 9
เสาร์ 6 ธ.ค. 2025 นัดที่ 9
ศุกร์ 5 ธ.ค. 2025 นัดที่ 9
อาทิตย์ 30 พ.ย. 2025 นัดที่ 8
เสาร์ 29 พ.ย. 2025 นัดที่ 8
อาทิตย์ 23 พ.ย. 2025 นัดที่ 7
เสาร์ 22 พ.ย. 2025 นัดที่ 7
พุธ 19 พ.ย. 2025 นัดที่ 6
พุธ 19 พ.ย. 2025 นัดที่ 2
เสาร์ 15 พ.ย. 2025 นัดที่ 6
ศุกร์ 14 พ.ย. 2025 นัดที่ 6
พฤหัสบดี 13 พ.ย. 2025 นัดที่ 6
พุธ 12 พ.ย. 2025 นัดที่ 3
อาทิตย์ 9 พ.ย. 2025 นัดที่ 5
เสาร์ 8 พ.ย. 2025 นัดที่ 5
พุธ 5 พ.ย. 2025 นัดที่ 3
พุธ 5 พ.ย. 2025 นัดที่ 2

ดูผลย้อนหลังต่ออีก...