ตารางคะแนน Division One League
Ghana ·ซีซัน 2026 ·โปรแกรมลีก · อัปเดตจากคลังFlashscore
กลุ่ม 1
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nsuopun Fidelity | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 2 | Ebony FC | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 3 | Fettehman United | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 6 | Pro-Sports Academy | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | Ebiemo FC | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
กลุ่ม 2
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 2 | Semper | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 4 | Golden Kick | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 7 | Okwawu | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | 7th Wave | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | ADVSA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Hakla SC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 15 | Nukunu | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 16 | Golden Warriors | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
กลุ่ม 3
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sankara Nationals | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | |
| 3 | Steadfast | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 5 | Kalibi SC | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 8 | เบเรคุม ซิตี้ | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
กลุ่ม 4
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Warriors | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 3 | Mighty Royals | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 4 | Yapei | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Dormaa | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Bectero Sasana | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 8 | KAC Soccer | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |