ตารางคะแนน EFL Trophy
อังกฤษ ·ซีซัน 2026 ·โปรแกรมลีก · อัปเดตจากคลังLivescore
EFL Trophy North: Group A
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
EFL Trophy North: Group B
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
EFL Trophy North: Group C
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
EFL Trophy North: Group D
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
EFL Trophy North: Group E
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
EFL Trophy North: Group F
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
EFL Trophy North: Group G
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
EFL Trophy North: Group H
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 |
EFL Trophy South: Group A
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
EFL Trophy South: Group B
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
EFL Trophy South: Group C
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 5 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
EFL Trophy South: Group D
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 5 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
EFL Trophy South: Group E
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
EFL Trophy South: Group F
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 5 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
EFL Trophy South: Group G
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 | |
| 2 | Brighton U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
EFL Trophy South: Group H
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +9 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -5 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |