ตารางคะแนน คัพ
South Africa ·ซีซัน 2025 ·โปรแกรมลีก · อัปเดตจากคลังFlashscore
กลุ่ม 1
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|
| 1 | NI Niger | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | MO Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GA Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LE Lesotho | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
กลุ่ม 2
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|
| 1 | MA Malawi | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | EG Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AN Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SS South Sudan | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
กลุ่ม 3
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|
| 1 | IC Ivory Coast | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | GA Gambia | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | SO Somalia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | GH Ghana | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
กลุ่ม 4
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|
| 1 | KE Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SA South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GU Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ER Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กลุ่ม 5
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|
| 1 | DC D.R. Congo | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | ZI Zimbabwe | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | SL Sierra Leone | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | EG Equatorial Guinea | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
กลุ่ม 6
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|
| 1 | MA Mauritania | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | BF Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BE Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CA Central Africa | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
กลุ่ม 7
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|
| 1 | CA Cameroon | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | NA Namibia | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | CO Congo | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | CO Comoros | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
กลุ่ม 8
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|
| 1 | BO Botswana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | UG Uganda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | LI Libya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | TU Tunisia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
กลุ่ม 9
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|
| 1 | TO Togo | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | AL Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ZA Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BU Burundi | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
กลุ่ม 10
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|
| 1 | SU Sudan | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | SE Senegal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | MO Mozambique | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | ET Ethiopia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
กลุ่ม 11
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|
| 1 | RW Rwanda | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | CV Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | MA Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LI Liberia | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
กลุ่ม 12
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|
| 1 | GB Guinea Bissau | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | NI Nigeria | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | MA Madagascar | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | TA Tanzania | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |