ลีก
พรีเมียร์ลีก คัพ
อังกฤษ · ซีซัน 2026 · โปรแกรม ผลแข่ง และตารางคะแนนของ พรีเมียร์ลีก คัพ
- รหัส GB-ENG
- ซีซัน 2026
ตารางคะแนน· ซีซัน 2026
กลุ่ม 1
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +8 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
กลุ่ม 2
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 4 | พลีมูต ยู21 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
กลุ่ม 3
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | จีลลินกาม ยู21 | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
กลุ่ม 4
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
กลุ่ม 5
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
กลุ่ม 6
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
กลุ่ม 7
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
กลุ่ม 8
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
กลุ่ม 9
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
กลุ่ม 10
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | |
| 3 | วีโคมเบ ยู21 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
กลุ่ม 11
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwich U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | Leicester U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 3 | Hull U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 |
| 4 | Swansea U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 5 | Leeds U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 6 | Ipswich U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | Preston U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | Blackburn U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 9 | Newcastle Utd U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
| 10 | Sheffield Utd U21 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |