ตารางคะแนน
กลุ่ม 1
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persija Jakarta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | PSMS Medan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Sumsel United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กลุ่ม 2
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 2 | Semen Padang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
กลุ่ม 3
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dewa United | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Persiraja Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Persita | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
กลุ่ม 4
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Java United | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
| 2 | PSIS Semarang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
กลุ่ม 5
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เปอร์ซิกัด เดป็อก | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | PSIM Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
กลุ่ม 6
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 | |
| 2 | Garudayaksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
กลุ่ม 7
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kendal Tornado | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | PSBS Biak Numfor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Persebaya | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
กลุ่ม 8
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 2 | Deltras Sidoarjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
กลุ่ม 9
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persela Lamongan | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Madura United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Persijap Jepara | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
กลุ่ม 10
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | |
| 2 | Barito Putera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
กลุ่ม 11
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSM Makassar | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Persipura Jayapura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | De Red | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
กลุ่ม 12
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arema FC | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Isenmulang Kalteng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RANS Nusantara | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |