Premier League International Cup
กลุ่ม 1
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 2 | Monaco II | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 4 | เกงค์ ยู21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | ยูเวนตุส ยู21 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Valencia B | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
กลุ่ม 2
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Monchengladbach II | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 3 | Nordsjaelland U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 4 | AC Milan U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | NK Dinamo Zagreb 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
กลุ่ม 3
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เบรนต์บี้ ยู21 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 4 | Real Sociedad B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | Nottingham U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
กลุ่ม 4
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderlecht 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +7 | 4 | |
| 3 | Brighton U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | ปอร์โต้ ยู21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ปารีส แซงต์ แชร์กแมง ยู21 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |