Asian Games Women
กลุ่ม 1
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +20 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -9 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -9 | 1 |
กลุ่ม 2
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Korea W | 3 | 2 | 1 | 0 | +18 | 7 |
| 2 | South Korea W | 3 | 2 | 1 | 0 | +11 | 7 |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -13 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -16 | 1 |
กลุ่ม 3
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China W | 3 | 2 | 1 | 0 | +8 | 7 |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 | Hong Kong W | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
กลุ่ม 4
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippines W | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 2 | Vietnam W | 3 | 0 | 1 | 2 | -9 | 1 |
| 3 | Myanmar W | 3 | 0 | 1 | 2 | -13 | 1 |