ตารางคะแนน· ซีซัน 2025
กลุ่ม 1
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niger | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lesotho | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
กลุ่ม 2
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malawi | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | South Sudan | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
กลุ่ม 3
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivory Coast | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Gambia | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Somalia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Ghana | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
กลุ่ม 4
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
กลุ่ม 5
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.R. Congo | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Zimbabwe | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Sierra Leone | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Equatorial Guinea | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
กลุ่ม 6
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauritania | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Central Africa | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
กลุ่ม 7
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameroon | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Namibia | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Congo | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Comoros | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
กลุ่ม 8
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botswana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Uganda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Libya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Tunisia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
กลุ่ม 9
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Togo | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Burundi | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
กลุ่ม 10
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sudan | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | Senegal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Mozambique | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Ethiopia | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
กลุ่ม 11
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rwanda | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Liberia | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
กลุ่ม 12
| # | สโมสร | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | +/- | แต้ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guinea Bissau | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | Nigeria | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Madagascar | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | Tanzania | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |